<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Veranstaltungen/Termine der BSV Roxel Tennisabteilung</title>
		<link>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News</link>
		<description>Informationen rund um Veranstaltungen/Termine der BSV Roxel Tennisabteilung</description>
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright 2024, http://www.tennis.bsvroxel.de</copyright>
		<webMaster>tennis@bsvroxel.de (Thomas Freisfeld)</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 19:55:20 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Cloudrexx</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<title>Schleifchenturnier für Kinder 2024</title>
			<link>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=72&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/bilder_news/Jugend_Schleifchenturnier2024.jpg&quot; style=&quot;width: 550px; height: 778px;&quot; /&gt;</description>
			<category domain="http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News?category=2">Termine</category>
			<guid>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=72&amp;teaserId=</guid>
			<pubDate>Thu, 23 May 2024 19:55:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saison-Eröffnung</title>
			<link>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=71&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;a href=&quot;/images/content/bilder_news/Saisoneroeffnung2024.jpg?csrf=ODUxNTMwMTkw&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/bilder_news/Saisoneroeffnung2024.thumb_large.jpg&quot; style=&quot;width: 550px; height: 413px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;p&gt;Die Saisoner&amp;ouml;ffnung mit dem Tennis Schleifchenturnier war ein voller Erfolg! Mit insgesamt 30-35 Spielern, bestehend aus Mitgliedern des Tennisclubs und interessierten G&amp;auml;sten, startete die neue Tennissaison aufregend und vielversprechend. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und sorgte f&amp;uuml;r optimale Bedingungen auf den Tennispl&amp;auml;tzen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Spieler waren allesamt auf einem &amp;auml;hnlichen Niveau, was zu spannenden und ausgeglichenen Matches f&amp;uuml;hrte. Jeder hatte die Chance, sein K&amp;ouml;nnen unter Beweis zu stellen und sich mit anderen Tennisbegeisterten zu messen. Die Atmosph&amp;auml;re war gepr&amp;auml;gt von Fairness, Ehrgeiz und gegenseitiger Unterst&amp;uuml;tzung, was das Turnier zu einem besonderen Erlebnis f&amp;uuml;r alle Beteiligten machte.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Zuschauer wurden ebenfalls bestens unterhalten und konnten hochklassiges Tennis genie&amp;szlig;en. Die Spiele waren hart umk&amp;auml;mpft und boten zahlreiche spannende Ballwechsel, die das Publikum in ihren Bann zogen. Es herrschte eine tolle Stimmung auf der Anlage, gepr&amp;auml;gt von Begeisterung und Freude am Sport.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Am Ende des Turniers wurden die Sieger geb&amp;uuml;hrend gefeiert und mit Preisen belohnt. Doch auch diejenigen, die nicht als Gewinner hervorgingen, konnten stolz auf ihre Leistungen sein und hatten einen ereignisreichen Tag voller Tennis erlebt.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Saisoner&amp;ouml;ffnung mit dem Schleifchenturnier war somit ein gelungener Start in die neue Tennissaison. Es zeigte sich einmal mehr, wie sehr der Tennissport Menschen zusammenbringen kann und wie wichtig solche Veranstaltungen f&amp;uuml;r den Zusammenhalt innerhalb des Clubs sind. Alle Beteiligten freuen sich bereits auf weitere spannende Turniere und gemeinsame Stunden auf dem Tennisplatz.&lt;/p&gt;
</description>
			<category domain="http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News?category=2">Termine</category>
			<guid>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=71&amp;teaserId=</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 13:10:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schleifchenturnier 2024</title>
			<link>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=59&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/Bilder/Schleifchenturnier2024.pdf.jpg&quot; style=&quot;width: 550px; height: 733px;&quot; /&gt;</description>
			<category domain="http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News?category=2">Termine</category>
			<guid>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=59&amp;teaserId=</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 10:15:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Platzbelegung Sommer 2024</title>
			<link>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=70&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;a href=&quot;/images/content/PDF-Dokumente/Platz.JPG&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/images/content/PDF-Dokumente/Platz.JPG&quot; style=&quot;width: 550px; height: 263px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<category domain="http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News?category=2">Termine</category>
			<guid>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=70&amp;teaserId=</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:59:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abteilungsbeiträge 2024 BSV Roxel </title>
			<link>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=68&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;div&gt;
&lt;p paraeid=&quot;&quot; paraid=&quot;494252883&quot;&gt;Liebe Mitglieder,&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p paraeid=&quot;&quot; paraid=&quot;1974315481&quot;&gt;&amp;nbsp;wie auf der Generalversammlung vom 19.11.2023 beschlossen, haben nun die Abteilungen in Ihren Mitgliederversammlungen im Januar Ihre Abteilungsbeitr&amp;auml;ge festgelegt.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://2020.bsvroxel.de/de/Erste-Schritte/Mitglieder/Spartenbeitraege-&quot;&gt;Hier finden Sie die &amp;Uuml;bersicht&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p paraeid=&quot;&quot; paraid=&quot;777943899&quot;&gt;Die Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren wird gebeten, eine Kindergeldbescheinigung vorzulegen (gerne eingescannt oder als Foto an &lt;a href=&quot;mailto:buero@bsvroxel.de&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;buero@bsvroxel.de&lt;/a&gt;). Ohne Kindergeldbescheinigung muss ab dem 2. Quartal 2024 der Einzel-Erwachsenenbeitrag bezahlt werden. Mit Kindergeldbescheinigung zahlen die Mitglieder dieser Altersgruppe den erm&amp;auml;&amp;szlig;igten Spartenbeitrag und keinen weiteren Grundbeitrag, wenn sie als Familienmitglied im BSV Roxel e. V. sind.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p paraeid=&quot;&quot; paraid=&quot;734824391&quot;&gt;K&amp;uuml;nftig muss eine aktuelle Kindergeldbescheinigung j&amp;auml;hrlich sp&amp;auml;testens bis zum 15.12. vorgelegt werden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p paraeid=&quot;&quot; paraid=&quot;1320374018&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p paraeid=&quot;&quot; paraid=&quot;2047395883&quot;&gt;Bezieher von Sozialleistungen (z. B. Wohngeld) und M&amp;uuml;nster-Pass-Inhaber erhalten nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises f&amp;uuml;r die Dauer der G&amp;uuml;ltigkeit und ab Vorlage dieses Nachweises bei der Gesch&amp;auml;ftsstelle eine Erm&amp;auml;&amp;szlig;igung von 50 Prozent auf alle Mitgliedsbeitr&amp;auml;ge.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<category domain="http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News?category=2">Termine</category>
			<guid>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=68&amp;teaserId=</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 09:29:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer Vorstand 2024</title>
			<link>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=67&amp;teaserId=</link>
			<description>Auf der letzten Generalversammlung wurde folgender Vorstand gew&amp;auml;hlt :&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;table height=&quot;352&quot; style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; width=&quot;429&quot;&gt;
	&lt;colgroup&gt;
		&lt;col span=&quot;3&quot; style=&quot;width:60pt&quot; width=&quot;80&quot; /&gt;
	&lt;/colgroup&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;width:60pt;height:14.25pt&quot; width=&quot;80&quot;&gt;1. Vorsitzender&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot; width=&quot;80&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot; width=&quot;80&quot;&gt;Klaus Ermeling&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;2. Vorsitzender&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot;&gt;J&amp;ouml;rn Bresgott&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;Kassenwartin&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot;&gt;Dagmar Meyer&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;1. Sportwart&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot;&gt;Carsten Eberson&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;2. Sportwartin&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot;&gt;Elke von Zeddelmann&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;1. Jugendwartin&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot;&gt;Daniela Hartwig&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;2. Jugendwartin&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot;&gt;Claudia Dr&amp;ouml;ge&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;Au&amp;szlig;enanlagenwart&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot;&gt;Markus Held&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;
			&lt;td height=&quot;19&quot; style=&quot;height:14.25pt&quot;&gt;Schriftf&amp;uuml;hrer/Pressewart&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 22px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 154px;&quot;&gt;Ansgar Merten&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<category domain="http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News?category=2">Termine</category>
			<guid>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=67&amp;teaserId=</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 09:26:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ligeneinteilung BSV Roxel 2024</title>
			<link>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=66&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;div id=&quot;content-row2&quot;&gt;
&lt;h2&gt;Ligeneinteilung&lt;/h2&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;result-set&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr class=&quot;table-split&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;h2&gt;M&amp;uuml;nsterland 2024&lt;/h2&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Liga&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mannschaft&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Damen 40 4er Bezirksklasse&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Damen 40 4er 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Damen 50 4er Bezirksliga&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Damen 50 4er 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Damen 40 Doppel Bezirksklasse&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Damen 40 Doppel 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren Bezirksklasse&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 6er 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 40 Bezirksliga&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 40 6er 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 40 4er Kreisklasse 2&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 40 4er 2&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 50 4er Kreisliga&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 50 4er 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 50 4er Kreisklasse 1&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Herren 50 4er 2&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Mixed 40 Bezirksliga&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Mixed 40 Doppel 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Junioren U15 2er Kreisklasse 1&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Junioren U15 2er 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Junioren U15 2er Kreisklasse 1&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Junioren U15 2er 2&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Junioren U12 2er Kreisklasse 1&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Junioren U12 2er 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Juniorinnen U12 2er Kreisklasse 1&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Juniorinnen U12 2er 1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Hobby Damen 65 Doppel&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Hobby Damen 65 Doppel 1 (4er)&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;h2&gt;Gruppeneinteilung&lt;/h2&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;result-set&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr class=&quot;table-split&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;h2&gt;Winter 2023/2024&lt;/h2&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;right&quot; colspan=&quot;5&quot;&gt;&lt;a class=&quot;picto-pdf&quot; href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENDE.woa/wa/nuDokument?dokument=ResultReportFOP&amp;amp;type=full&amp;amp;club=26524&amp;amp;season=14523&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ergebnistabellen gesamt (pdf)&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;picto-pdf&quot; href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENDE.woa/wa/nuDokument?dokument=ResultReportFOP&amp;amp;type=small&amp;amp;club=26524&amp;amp;season=14523&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ergebnistabellen kompakt (pdf)&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Mannschaft&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mannschaftsf&amp;uuml;hrer&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Gruppe&lt;/th&gt;
			&lt;th class=&quot;center&quot;&gt;Tab.-Rang&lt;/th&gt;
			&lt;th class=&quot;center&quot;&gt;Punkte&lt;/th&gt;
			&lt;th nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Downloads&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;7&quot;&gt;&lt;strong&gt;M&amp;uuml;nsterland Winter 2023/24 &lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/teamPortrait?team=3063731&amp;amp;championship=MS+Winter+23%2F24&quot; title=&quot;Mannschaftsportrait&quot;&gt;Damen 40 4er 1&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;B&amp;ouml;hlendorf Julika (01523 2046091) &amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/groupPage?championship=MS+Winter+23%2F24&amp;amp;group=17&quot;&gt;Damen 40 Bezirksliga Gr. 017&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;center&quot;&gt;4&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;center&quot;&gt;2:4&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a class=&quot;picto-pdf&quot; href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENDE.woa/wa/nuDokument?dokument=ScheduleReportFOP&amp;amp;group=1877106&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tabelle und Spielplan (pdf)&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/teamPortrait?team=3063478&amp;amp;championship=MS+Winter+23%2F24&quot; title=&quot;Mannschaftsportrait&quot;&gt;Herren 4er 1&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Bresgott S&amp;ouml;nke (015736499523) &amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/groupPage?championship=MS+Winter+23%2F24&amp;amp;group=26&quot;&gt;Herren Kreisliga Gr. 026 K2&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;center&quot;&gt;1&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;center&quot;&gt;10:0&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a class=&quot;picto-pdf&quot; href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENDE.woa/wa/nuDokument?dokument=ScheduleReportFOP&amp;amp;group=1877111&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tabelle und Spielplan (pdf)&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/teamPortrait?team=3064676&amp;amp;championship=MS+Winter+23%2F24&quot; title=&quot;Mannschaftsportrait&quot;&gt;Herren 40 4er 1&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Himmelmann Oliver (0157 52014713) &amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/groupPage?championship=MS+Winter+23%2F24&amp;amp;group=39&quot;&gt;Herren 40 Bezirksliga Gr. 039&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;center&quot;&gt;6&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;center&quot;&gt;0:10&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a class=&quot;picto-pdf&quot; href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENDE.woa/wa/nuDokument?dokument=ScheduleReportFOP&amp;amp;group=1877127&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tabelle und Spielplan (pdf)&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/teamPortrait?team=3078473&amp;amp;championship=MS+Winter+23%2F24&quot; title=&quot;Mannschaftsportrait&quot;&gt;Junioren U15 2er 1&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;Grohmann Sabine (-) &amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/groupPage?championship=MS+Winter+23%2F24&amp;amp;group=76&quot;&gt;Junioren U15 Bezirksklasse Gr. 076&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;center&quot;&gt;3&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;center&quot;&gt;2:3&lt;/td&gt;
			&lt;td nowrap=&quot;nowrap&quot;&gt;&lt;a class=&quot;picto-pdf&quot; href=&quot;https://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENDE.woa/wa/nuDokument?dokument=ScheduleReportFOP&amp;amp;group=1877001&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tabelle und Spielplan (pdf)&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<category domain="http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News?category=2">Termine</category>
			<guid>http://www.tennis.bsvroxel.de/de/News/Newsmeldung?newsid=66&amp;teaserId=</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 09:15:05 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
